08:42

Ajouter Mercato Paris
à votre écran d'accueil
08:42
09:32
12:52
Le PSG éjecte deux stars, il dit tout !
Stats globales
Stats par compétition
Primera División (Argentine) | 11 | 10 | 2 | 2 | 1 | 0 |
Stats globales
Stats par compétition
Primera División (Argentine) | 17 | 16 | 4 | 1 | 2 | 1 |
Stats globales
Stats par compétition
Primera División (Argentine) | 8 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Stats globales
Stats par compétition
Liga | 25 | 20 | 5 | 2 | 6 | 0 |
Coupe du Roi | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Supercoupe d'Espagne | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Stats globales
Stats par compétition
Ligue des Champions UEFA | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Premier League | 15 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 |
The Emirates FA Cup | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stats globales
Stats par compétition
Ligue des Champions UEFA | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UEFA Europa League | 5 | 4 | 6 | 2 | 2 | 0 |
Premier League | 26 | 13 | 10 | 3 | 4 | 0 |
League Cup | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
The Emirates FA Cup | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stats globales
Stats par compétition
Ligue 1 McDonald's | 14 | 7 | 4 | 1 | 2 | 0 |
Ligue des Champions UEFA | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Coupe de France | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Trophée des Champions | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coupe de la Ligue BKT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stats globales
Stats par compétition
Ligue 1 McDonald's | 21 | 20 | 18 | 5 | 1 | 0 |
Ligue des Champions UEFA | 7 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Coupe de France | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Coupe de la Ligue BKT | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Stats globales
Stats par compétition
Ligue 1 McDonald's | 32 | 30 | 28 | 6 | 3 | 0 |
Ligue des Champions UEFA | 8 | 8 | 7 | 1 | 1 | 0 |
Coupe de France | 5 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 |
Coupe de la Ligue BKT | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Stats globales
Stats par compétition
Ligue 1 McDonald's | 36 | 35 | 35 | 4 | 5 | 0 |
Ligue des Champions UEFA | 8 | 8 | 8 | 1 | 1 | 0 |
Coupe de France | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Coupe de la Ligue BKT | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Stats globales
Stats par compétition
Ligue 1 McDonald's | 32 | 24 | 19 | 5 | 3 | 0 |
Ligue des Champions UEFA | 10 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Coupe de France | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Coupe de la Ligue BKT | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Stats globales
Stats par compétition
Ligue 1 McDonald's | 35 | 30 | 18 | 1 | 2 | 1 |
Stats globales
Stats par compétition
Ligue 1 McDonald's | 30 | 0 | 16 | 0 | 2 | 0 |
Stats globales
Stats par compétition
Serie A | 34 | 0 | 29 | 0 | 6 | 0 |
Stats globales
Stats par compétition
Serie A | 35 | 0 | 26 | 0 | 5 | 2 |
Stats globales
Stats par compétition
Serie A | 34 | 0 | 13 | 0 | 7 | 0 |
Stats globales
Stats par compétition
Serie A | 35 | 0 | 14 | 0 | 2 | 0 |
Stats globales
Stats par compétition
Serie A | 33 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 |
Stats globales
Stats par compétition
Serie A | 7 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 |
Stats globales
Stats par compétition
Matchs Amicaux | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Stats globales
Stats par compétition
Copa America | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Eliminatoires CM - Amérique du Sud | 9 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 |
Stats globales
Stats par compétition
Matchs Amicaux | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stats globales
Stats par compétition
Coupe du Monde | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Matchs Amicaux | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Eliminatoires CM - Amérique du Sud | 15 | 15 | 10 | 1 | 2 | 0 |
Stats globales
Stats par compétition
Matchs Amicaux | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Stats globales
Stats par compétition
Copa America | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matchs Amicaux | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stats globales
Stats par compétition
Copa America | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Matchs Amicaux | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Stats globales
Stats par compétition
Ligue 1 McDonald's | 200 | 146 | 138 | 22 | 18 | 1 |
Serie A | 178 | 4 | 89 | 1 | 26 | 2 |
Ligue des Champions UEFA | 44 | 31 | 20 | 4 | 3 | 0 |
Premier League | 41 | 20 | 12 | 4 | 4 | 0 |
Primera División (Argentine) | 36 | 33 | 7 | 3 | 4 | 1 |
Liga | 25 | 20 | 5 | 2 | 6 | 0 |
Eliminatoires CM - Amérique du Sud | 24 | 20 | 12 | 1 | 3 | 1 |
Coupe de France | 19 | 11 | 11 | 5 | 1 | 0 |
Matchs Amicaux | 14 | 5 | 9 | 1 | 1 | 0 |
Coupe de la Ligue BKT | 12 | 6 | 8 | 0 | 1 | 0 |
Copa America | 12 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 |
UEFA Europa League | 5 | 4 | 6 | 2 | 2 | 0 |
The Emirates FA Cup | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coupe du Monde | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Coupe du Roi | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Supercoupe d'Espagne | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
League Cup | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Trophée des Champions | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stats par équipe
Boca | 36 | 33 | 7 | 3 | 4 | 1 |
Valence | 28 | 23 | 7 | 2 | 7 | 0 |
Man United | 59 | 29 | 19 | 7 | 7 | 0 |
PSG | 268 | 192 | 177 | 30 | 22 | 1 |
Naples | 69 | 0 | 55 | 0 | 11 | 2 |
Palermo | 109 | 4 | 34 | 1 | 15 | 0 |
Uruguay | 54 | 34 | 26 | 2 | 5 | 3 |
Parcours en club - Choisir une saison
Parcours en selection - Choisir une saison
Stats agrégées