| # | Joueurs | B. | SP | B/M | B/90m. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
7 | 0 | 0.58 | 0.85 |
| 2 |
|
4 | 0 | 0.44 | 0.84 |
| 3 |
|
3 | 0 | 0.43 | 0.45 |
| - |
|
3 | 0 | 0.27 | 0.4 |
| - |
|
3 | 0 | 0.25 | 0.3 |
| - |
|
3 | 0 | 0.25 | 0.29 |
| 7 |
|
2 | 0 | 0.22 | 0.59 |
| - |
|
2 | 0 | 0.18 | 0.25 |
| - |
|
2 | 0 | 0.33 | 0.94 |
| - |
|
2 | 0 | 0.15 | 0.22 |
| 11 |
|
1 | 1 | 0.1 | 0.28 |
| - |
|
1 | 0 | 0.14 | 0.16 |
| - |
|
1 | 0 | 0.11 | 0.17 |
| - |
|
1 | 0 | 0.1 | 0.17 |
Le classement des buteurs est mis à jour après validation des buts à la fin de chaque match