Buteurs PSG

# Joueurs B. SP B/M B/90m.
1 PSG Ferran Torres 7 0 0.58 0.85
2 PSG O. Dembélé 4 0 0.44 0.84
3 PSG Marquinhos 3 0 0.43 0.45
- PSG D. Doué 3 0 0.27 0.4
- PSG A. Hakimi 3 0 0.25 0.3
- PSG Vitinha 3 0 0.25 0.29
7 PSG M. Godts 2 0 0.22 0.59
- PSG Fabián Ruiz 2 0 0.18 0.25
- PSG S. Mayulu 2 0 0.33 0.94
- PSG M. Akliouche 2 0 0.15 0.22
11 PSG Lucas Beraldo 1 1 0.1 0.28
- PSG I. Zabarnyi 1 0 0.14 0.16
- PSG L. Hernández 1 0 0.11 0.17
- PSG K. Kvaratskhelia 1 0 0.1 0.17

Le classement des buteurs est mis à jour après validation des buts à la fin de chaque match