Classement PSG

# Équipe Pts J G N D BP BC DIF
1 PSG PSG 23 10 7 2 1 22 10 12
2 Lille Lille 21 10 6 3 1 14 7 7
3 Paris FC Paris FC 20 10 6 2 2 17 10 7
4 Lyon Lyon 17 10 5 2 3 15 9 6
5 Nice Nice 17 10 5 2 3 15 12 3
6 Monaco Monaco 16 10 4 4 2 13 11 2
7 Rennes Rennes 16 10 5 1 4 21 21 0
8 Marseille Marseille 15 9 5 0 4 20 13 7
9 Brest Brest 15 10 4 3 3 18 12 6
10 Lorient Lorient 15 10 4 3 3 9 8 1
11 Lens Lens 13 9 4 1 4 16 13 3
12 Toulouse Toulouse 13 10 3 4 3 15 14 1
13 Strasbourg Strasbourg 10 10 3 1 6 18 22 -4
14 Auxerre Auxerre 10 10 3 1 6 13 24 -11
15 Le Mans Le Mans 8 10 1 5 4 12 19 -7
16 Angers Angers 8 10 2 2 6 9 19 -10
17 Troyes Troyes 8 10 2 2 6 7 17 -10
18 Le Havre Le Havre 2 10 0 2 8 9 22 -13
  • UEFA Champions League
  • UEFA Champions League tours préliminaires
  • UEFA Europa League
  • UEFA Conference League tours préliminaires
  • Play-off de relégation
  • Relégation