Classement PSG

# Équipe Pts J G N D BP BC DIF
1 PSG PSG 30 13 9 3 1 34 11 23
2 Nice Nice 29 13 8 5 0 14 4 10
3 Monaco Monaco 24 13 7 3 3 27 19 8
4 Lille Lille 23 13 6 5 2 17 11 6
5 Reims Reims 20 13 6 2 5 18 18 0
6 Lens Lens 19 13 5 4 4 16 13 3
7 Brest Brest 18 12 5 3 4 14 14 0
8 Le Havre Le Havre 16 13 3 7 3 12 13 -1
9 Metz Metz 16 13 4 4 5 15 20 -5
10 Rennes Rennes 15 13 3 6 4 19 17 2
11 Nantes Nantes 15 13 4 3 6 17 23 -6
12 Marseille Marseille 14 12 3 5 4 13 14 -1
13 Strasbourg Strasbourg 13 12 3 4 5 10 16 -6
14 Montpellier Montpellier 12 12 3 4 5 16 17 -1
15 Toulouse Toulouse 12 13 2 6 5 13 17 -4
16 Lorient Lorient 11 13 2 5 6 17 24 -7
17 Clermont Clermont 9 12 2 3 7 8 17 -9
18 Lyon Lyon 7 12 1 4 7 9 21 -12
  • UEFA Champions League
  • UEFA Champions League Qualifiers
  • UEFA Europa League
  • UEFA Conference League Play-offs
  • Relegation Play-off
  • Relegation