| # | Joueurs | PD | PD/M | PD/90m. |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
5 | 0.56 | 1.05 |
| 2 |
|
3 | 0.23 | 0.32 |
| - |
|
3 | 0.23 | 0.3 |
| - |
|
3 | 0.23 | 0.28 |
| - |
|
3 | 0.21 | 0.31 |
| 6 |
|
2 | 0.15 | 0.19 |
| - |
|
2 | 0.18 | 0.25 |
| - |
|
2 | 0.14 | 0.16 |
| - |
|
2 | 0.18 | 0.44 |
| - |
|
2 | 0.25 | 0.53 |
| 11 |
|
1 | 0.07 | 0.11 |
| - |
|
1 | 0.25 | 1.41 |
| - |
|
1 | 0.1 | 0.17 |
Le classement des passeurs est mis à jour après validation à la fin de chaque match