Passeurs PSG

# Joueurs PD PD/M PD/90m.
1 PSG B. Barcola 16 0.32 0.45
2 PSG A. Hakimi 12 0.29 0.31
3 PSG D. Doué 11 0.24 0.39
4 PSG O. Dembélé 9 0.21 0.28
- PSG João Neves 9 0.2 0.25
- PSG Fabián Ruiz 9 0.19 0.27
7 PSG Lee Kang-In 6 0.14 0.24
8 PSG Gonçalo Ramos 5 0.15 0.33
9 PSG Marco Asensio 4 0.25 0.48
- PSG Nuno Mendes 4 0.1 0.12
- PSG K. Kvaratskhelia 4 0.2 0.26
12 PSG W. Pacho 2 0.04 0.05
- PSG Vitinha 2 0.04 0.05
- PSG S. Mayulu 2 0.09 0.22
15 PSG W. Zaïre-Emery 1 0.02 0.03
- PSG R. Kolo Muani 1 0.07 0.2

Le classement des passeurs est mis à jour après validation à la fin de chaque match