Passeurs PSG

# Joueurs PD PD/M PD/90m.
1 PSG O. Dembélé 11 0.34 0.47
2 PSG K. Mbappé 8 0.22 0.24
3 PSG W. Zaïre-Emery 6 0.18 0.21
- PSG B. Barcola 6 0.2 0.35
5 PSG A. Hakimi 5 0.17 0.18
- PSG R. Kolo Muani 5 0.16 0.28
- PSG Vitinha 5 0.14 0.17
8 PSG Carlos Soler 4 0.18 0.38
- PSG Fabián Ruiz 4 0.15 0.24
- PSG Marco Asensio 4 0.21 0.39
11 PSG Lee Kang-In 3 0.13 0.18
12 PSG M. Ugarte 2 0.07 0.09
- PSG Marquinhos 2 0.08 0.09
14 PSG L. Hernández 1 0.03 0.04
- PSG N. Mukiele 1 0.07 0.13
- PSG Danilo Pereira 1 0.04 0.05

Le classement des passeurs est mis à jour après validation à la fin de chaque match